Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 2.6% | -0.4 |
| februari | 2.4% | -0.7 |
| maart | 2.2% | -1.0 |
| april | 2.4% | -0.2 |
| mei | 2.4% | +0.1 |
| juni | 2.3% | +0.1 |
| juli | 2.1% | -0.2 |
| augustus | 2.2% | -0.4 |
| september | 1.9% | -0.8 |
| oktober | 1.8% | -0.6 |
| november | 2.1% | 0.0 |
| december | 2.2% | -0.1 |
| Gemiddeld | 2.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.