Energie inflatie

Equatoriaal-Guinea

Wat valt onder energie?

Energie CPI - niet hetzelfde als COICOP CP045 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen energie inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2011.

Recente jaren

Jaar Energie Algemeen Verschil
2023 4.4% 2.7% +1.7
2022 2.5% 4.8% -2.3
2021 -1.6% -0.1% -1.5
2020 2.1% 4.8% -2.7
2019 0.8% 1.5% -0.7
2018 -0.3% 1.1% -1.4
2017 -0.4% 0.8% -1.2
2016 19.8% 1.4% +18.4
2015 3.3% 1.7% +1.6
2014 4.2% 4.3% -0.1

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997