Voedsel inflatie

Equatoriaal-Guinea

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2011.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2023 2.4% 2.7% -0.3
2022 5.6% 4.8% +0.8
2021 -1.2% -0.1% -1.1
2020 4.7% 4.8% -0.1
2019 0.8% 1.5% -0.7
2018 0.6% 1.1% -0.5
2017 1.6% 0.8% +0.8
2016 -4.0% 1.4% -5.4
2015 1.5% 1.7% -0.2
2014 4.4% 4.3% +0.1

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997