Wonen inflatie

Kroatië

Wat valt onder wonen?

Huisvesting, water en energie inclusief huur, onderhoud van de woning, watervoorziening en energiekosten.

Historische trend

Vergelijking tussen wonen inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2000.

Recente jaren

Jaar Wonen Algemeen Verschil
2025 6.3% 3.7% +2.6
2024 0.0% 3.0% -3.0
2023 7.0% 8.0% -1.0
2022 10.0% 10.7% -0.7
2021 1.6% 2.6% -1.0
2020 -1.0% 0.1% -1.1
2019 3.1% 0.8% +2.3
2018 2.7% 1.5% +1.2
2017 -2.7% 1.2% -3.9
2016 -2.5% -1.1% -1.4

Data bron: OECD | Beschikbaar vanaf 1997

Gerelateerde categorieën