Meubels en huishouden inflatie

Kroatië

Wat valt onder meubels en huishouden?

Meubels, huishoudelijke apparaten en routinematig onderhoud van het huis.

Historische trend

Vergelijking tussen meubels en huishouden inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2000.

Recente jaren

Jaar Meubels en huishouden Algemeen Verschil
2025 0.5% 3.7% -3.2
2024 1.6% 3.0% -1.4
2023 9.5% 8.0% +1.5
2022 12.3% 10.7% +1.6
2021 1.0% 2.6% -1.6
2020 0.3% 0.1% +0.2
2019 0.8% 0.8% -0.0
2018 0.4% 1.5% -1.1
2017 0.1% 1.2% -1.1
2016 0.2% -1.1% +1.3

Data bron: OECD | Beschikbaar vanaf 1997

Gerelateerde categorieën