Voedsel inflatie

Haïti

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 1998.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2025 35.3% 29.0% +6.3
2024 38.0% 26.9% +11.1
2023 37.4% 38.2% -0.8
2022 34.9% 33.4% +1.5
2021 19.7% 16.8% +2.9
2020 27.4% 22.8% +4.6
2019 22.2% 18.7% +3.5
2018 13.8% 12.5% +1.3
2017 11.1% 10.7% +0.4
2016 13.0% 11.5% +1.5

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997