Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1991
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 34.1% |
| februari | 33.2% |
| maart | 34.3% |
| april | 35.8% |
| mei | 36.9% |
| juni | 38.6% |
| juli | 38.2% |
| augustus | 34.2% |
| september | 34.0% |
| oktober | 33.9% |
| november | 32.8% |
| december | 32.2% |
| Gemiddeld | 34.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.