Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 17.0% | -8.9 |
| februari | 16.6% | -8.1 |
| maart | 16.9% | -6.5 |
| april | 17.4% | -5.5 |
| mei | 18.3% | -3.1 |
| juni | 19.2% | -1.9 |
| juli | 20.0% | -1.4 |
| augustus | 19.6% | -2.9 |
| september | 19.0% | -4.1 |
| oktober | 19.5% | -2.5 |
| november | 21.1% | +0.3 |
| december | 21.2% | +0.1 |
| Gemiddeld | 18.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.