Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 22.1% | +5.1 |
| februari | 23.8% | +7.2 |
| maart | 27.5% | +10.6 |
| april | 29.2% | +11.8 |
| mei | 30.8% | +12.5 |
| juni | 31.0% | +11.8 |
| juli | 30.5% | +10.5 |
| augustus | 29.2% | +9.6 |
| september | 28.8% | +9.8 |
| oktober | 29.0% | +9.5 |
| november | 28.6% | +7.5 |
| december | 28.3% | +7.1 |
| Gemiddeld | 28.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.