Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 17.7% | -1.2 |
| februari | 17.1% | -1.7 |
| maart | 16.4% | -2.4 |
| april | 16.0% | -2.5 |
| mei | 15.8% | -1.9 |
| juni | 14.1% | -4.6 |
| juli | 14.1% | -4.0 |
| augustus | 13.5% | -4.5 |
| september | 12.5% | -5.5 |
| oktober | 12.3% | -5.4 |
| november | 11.2% | -7.0 |
| december | 10.3% | -8.1 |
| Gemiddeld | 14.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.