Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1999 |
|---|---|---|
| januari | 10.0% | +0.2 |
| februari | 9.8% | +0.4 |
| maart | 9.6% | +0.3 |
| april | 9.2% | -0.2 |
| mei | 9.1% | +0.2 |
| juni | 9.1% | 0.0 |
| juli | 9.6% | -0.5 |
| augustus | 9.6% | -1.3 |
| september | 10.3% | -0.6 |
| oktober | 10.4% | -0.1 |
| november | 10.6% | 0.0 |
| december | 10.1% | -1.1 |
| Gemiddeld | 9.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.