Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 10.1% | +0.1 |
| februari | 10.4% | +0.6 |
| maart | 10.5% | +0.9 |
| april | 10.3% | +1.1 |
| mei | 10.8% | +1.7 |
| juni | 10.5% | +1.4 |
| juli | 9.4% | -0.2 |
| augustus | 8.7% | -0.9 |
| september | 8.0% | -2.3 |
| oktober | 7.6% | -2.8 |
| november | 7.1% | -3.5 |
| december | 6.8% | -3.3 |
| Gemiddeld | 9.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.