Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 6.6% | -3.5 |
| februari | 6.2% | -4.2 |
| maart | 5.9% | -4.6 |
| april | 6.1% | -4.2 |
| mei | 5.6% | -5.2 |
| juni | 4.8% | -5.7 |
| juli | 4.6% | -4.8 |
| augustus | 4.5% | -4.2 |
| september | 4.6% | -3.4 |
| oktober | 4.9% | -2.7 |
| november | 4.8% | -2.3 |
| december | 4.8% | -2.0 |
| Gemiddeld | 5.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.