Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 6.6% | +1.9 |
| februari | 7.1% | +2.6 |
| maart | 6.7% | +2.0 |
| april | 6.9% | +3.0 |
| mei | 7.6% | +4.0 |
| juni | 7.5% | +3.2 |
| juli | 7.2% | +2.5 |
| augustus | 7.2% | +2.5 |
| september | 6.6% | +1.9 |
| oktober | 6.3% | +1.4 |
| november | 5.8% | +0.2 |
| december | 5.5% | -0.2 |
| Gemiddeld | 6.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.