Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2021
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2020 |
|---|---|---|
| januari | 2.7% | -2.0 |
| februari | 3.1% | -1.3 |
| maart | 3.7% | -0.2 |
| april | 5.1% | +2.7 |
| mei | 5.1% | +2.9 |
| juni | 5.3% | +2.4 |
| juli | 4.6% | +0.8 |
| augustus | 4.9% | +1.0 |
| september | 5.5% | +2.1 |
| oktober | 6.5% | +3.5 |
| november | 7.4% | +4.7 |
| december | 7.4% | +4.7 |
| Gemiddeld | 5.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.