Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 4.0% |
| februari | 4.3% |
| maart | 4.6% |
| april | 4.8% |
| mei | 5.3% |
| juni | 5.6% |
| juli | 6.1% |
| augustus | 6.1% |
| september | 6.3% |
| oktober | 6.8% |
| november | 7.1% |
| december | 5.8% |
| Gemiddeld | 5.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.