Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1988
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1987 |
|---|---|---|
| januari | 15.1% | -7.5 |
| februari | 15.7% | -5.7 |
| maart | 16.1% | -5.0 |
| april | 16.5% | -3.2 |
| mei | 16.9% | -2.5 |
| juni | 16.1% | -3.2 |
| juli | 15.4% | -4.6 |
| augustus | 15.2% | -4.5 |
| september | 16.3% | -2.3 |
| oktober | 17.3% | -0.2 |
| november | 18.2% | +2.6 |
| december | 17.4% | +2.0 |
| Gemiddeld | 16.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.