Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 13.8% | +3.1 |
| februari | 13.5% | +3.7 |
| maart | 12.1% | +2.7 |
| april | 11.0% | +0.7 |
| mei | 10.9% | -0.1 |
| juni | 9.6% | -2.4 |
| juli | 8.6% | -4.7 |
| augustus | 8.7% | -5.0 |
| september | 8.6% | -5.2 |
| oktober | 8.0% | -6.1 |
| november | 7.7% | -6.5 |
| december | 7.9% | -6.5 |
| Gemiddeld | 10.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.