Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 7.1% | -3.1 |
| februari | 5.6% | -4.6 |
| maart | 4.7% | -5.2 |
| april | 5.2% | -4.0 |
| mei | 5.1% | -2.7 |
| juni | 4.2% | -4.3 |
| juli | 3.0% | -6.2 |
| augustus | 3.0% | -6.5 |
| september | 4.5% | -4.4 |
| oktober | 6.4% | -2.8 |
| november | 8.3% | +0.2 |
| december | 8.6% | +1.5 |
| Gemiddeld | 5.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.