Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | -0.2% | -1.3 |
| februari | 0.2% | -1.3 |
| maart | 0.6% | -1.0 |
| april | 1.2% | -0.5 |
| mei | 0.8% | -1.0 |
| juni | 0.6% | -1.4 |
| juli | 0.7% | -1.3 |
| augustus | 1.8% | +0.9 |
| september | 2.7% | +2.7 |
| oktober | 2.1% | +2.3 |
| november | 1.5% | +1.5 |
| december | 1.4% | +1.4 |
| Gemiddeld | 1.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.