Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 3.3% | +3.5 |
| februari | 4.3% | +4.1 |
| maart | 4.4% | +3.8 |
| april | 5.0% | +3.8 |
| mei | 5.7% | +4.9 |
| juni | 6.7% | +6.1 |
| juli | 7.0% | +6.3 |
| augustus | 6.4% | +4.6 |
| september | 6.4% | +3.7 |
| oktober | 7.0% | +4.9 |
| november | 6.7% | +5.2 |
| december | 6.7% | +5.3 |
| Gemiddeld | 5.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.