Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 3.2% |
| februari | 3.0% |
| maart | 2.5% |
| april | 2.3% |
| mei | 2.5% |
| juni | 3.4% |
| juli | 4.0% |
| augustus | 5.2% |
| september | 4.7% |
| oktober | 4.2% |
| november | 4.9% |
| december | 5.2% |
| Gemiddeld | 3.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.