Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 4.3% | +0.9 |
| februari | 4.1% | +0.2 |
| maart | 3.5% | -0.6 |
| april | 2.2% | -2.9 |
| mei | 2.8% | -1.9 |
| juni | 3.0% | -1.4 |
| juli | 3.2% | -1.0 |
| augustus | 4.6% | +1.5 |
| september | 4.8% | +1.9 |
| oktober | 4.6% | +1.3 |
| november | 4.2% | +1.1 |
| december | 3.8% | +0.1 |
| Gemiddeld | 3.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.