Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 3.2% | +0.8 |
| februari | 2.6% | -0.4 |
| maart | 2.6% | -0.4 |
| april | 2.4% | -0.9 |
| mei | 2.1% | -1.5 |
| juni | 2.4% | -0.7 |
| juli | 1.6% | -2.3 |
| augustus | 0.7% | -4.1 |
| september | 0.7% | -4.5 |
| oktober | 0.0% | -5.8 |
| november | 0.0% | -5.9 |
| december | 0.5% | -4.2 |
| Gemiddeld | 1.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.