Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 3.6% | -2.2 |
| februari | 4.0% | -1.6 |
| maart | 3.8% | -2.1 |
| april | 4.4% | -1.5 |
| mei | 5.6% | -0.3 |
| juni | 6.8% | +1.4 |
| juli | 7.1% | +1.4 |
| augustus | 8.0% | +3.3 |
| september | 8.5% | +4.6 |
| oktober | 8.0% | +3.8 |
| november | 8.1% | +3.6 |
| december | 8.6% | +4.4 |
| Gemiddeld | 6.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.