Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1974
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1973 |
|---|---|---|
| januari | 21.9% | +15.2 |
| februari | 24.9% | +17.9 |
| maart | 22.8% | +14.1 |
| april | 23.7% | +14.3 |
| mei | 22.0% | +11.2 |
| juni | 22.3% | +11.3 |
| juli | 23.8% | +12.1 |
| augustus | 23.9% | +12.0 |
| september | 22.5% | +8.3 |
| oktober | 24.8% | +10.9 |
| november | 24.5% | +9.3 |
| december | 21.0% | +2.7 |
| Gemiddeld | 23.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.