Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1975
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1974 |
|---|---|---|
| januari | 16.8% | -5.1 |
| februari | 13.6% | -11.3 |
| maart | 13.9% | -8.9 |
| april | 13.4% | -10.3 |
| mei | 14.0% | -8.0 |
| juni | 13.4% | -8.9 |
| juli | 11.4% | -12.4 |
| augustus | 10.2% | -13.7 |
| september | 10.4% | -12.1 |
| oktober | 9.7% | -15.1 |
| november | 8.3% | -16.2 |
| december | 7.8% | -13.2 |
| Gemiddeld | 11.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.