Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1977
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1976 |
|---|---|---|
| januari | 9.4% | +0.7 |
| februari | 9.3% | 0.0 |
| maart | 9.5% | +0.8 |
| april | 8.8% | -0.6 |
| mei | 9.4% | +0.2 |
| juni | 8.6% | -1.0 |
| juli | 7.7% | -2.2 |
| augustus | 8.6% | -0.8 |
| september | 7.7% | -2.1 |
| oktober | 7.6% | -1.1 |
| november | 6.5% | -2.7 |
| december | 5.0% | -5.5 |
| Gemiddeld | 8.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.