Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1978
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1977 |
|---|---|---|
| januari | 4.5% | -4.9 |
| februari | 4.5% | -4.8 |
| maart | 4.8% | -4.7 |
| april | 4.2% | -4.6 |
| mei | 3.9% | -5.5 |
| juni | 3.9% | -4.7 |
| juli | 4.6% | -3.1 |
| augustus | 4.6% | -4.0 |
| september | 4.1% | -3.6 |
| oktober | 3.7% | -3.9 |
| november | 3.8% | -2.7 |
| december | 3.9% | -1.1 |
| Gemiddeld | 4.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.