Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 7.2% | +0.8 |
| februari | 6.3% | -1.4 |
| maart | 6.1% | -1.6 |
| april | 5.0% | -3.1 |
| mei | 5.0% | -3.0 |
| juni | 4.8% | -3.4 |
| juli | 4.4% | -3.1 |
| augustus | 4.2% | -4.2 |
| september | 4.0% | -4.7 |
| oktober | 4.2% | -3.3 |
| november | 3.8% | -4.2 |
| december | 4.3% | -2.6 |
| Gemiddeld | 4.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.