Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | -0.1% | +0.2 |
| februari | -0.3% | -0.3 |
| maart | -0.2% | -0.1 |
| april | 0.0% | +0.4 |
| mei | 0.2% | +0.7 |
| juni | -0.5% | -0.5 |
| juli | -0.3% | -0.2 |
| augustus | -0.3% | -0.1 |
| september | -0.3% | -0.3 |
| oktober | -0.7% | -1.2 |
| november | -0.8% | -1.6 |
| december | -0.1% | -0.3 |
| Gemiddeld | -0.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.