Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1977
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1976 |
|---|---|---|
| januari | 9.7% | -13.3 |
| februari | 11.1% | -11.1 |
| maart | 10.7% | -11.3 |
| april | 9.6% | -9.9 |
| mei | 10.1% | -6.0 |
| juni | 10.1% | -5.6 |
| juli | 9.4% | -6.4 |
| augustus | 9.7% | -4.8 |
| september | 9.2% | -2.3 |
| oktober | 10.1% | +1.4 |
| november | 10.6% | +1.1 |
| december | 11.0% | +1.4 |
| Gemiddeld | 10.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.