Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1982
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1981 |
|---|---|---|
| januari | 12.4% | -16.4 |
| februari | 12.1% | -12.3 |
| maart | 11.0% | -11.3 |
| april | 10.2% | -12.2 |
| mei | 8.6% | -12.7 |
| juni | 6.4% | -16.8 |
| juli | 5.6% | -17.8 |
| augustus | 4.8% | -17.8 |
| september | 3.9% | -18.0 |
| oktober | 3.9% | -14.4 |
| november | 4.2% | -12.4 |
| december | 4.8% | -8.9 |
| Gemiddeld | 7.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.