Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1988
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1987 |
|---|---|---|
| januari | 6.2% | +5.3 |
| februari | 7.8% | +7.3 |
| maart | 8.5% | +7.4 |
| april | 7.7% | +5.9 |
| mei | 6.6% | +3.9 |
| juni | 7.4% | +4.6 |
| juli | 7.9% | +5.5 |
| augustus | 6.9% | +2.9 |
| september | 6.5% | +2.4 |
| oktober | 6.1% | +0.9 |
| november | 7.2% | +2.0 |
| december | 7.2% | +1.1 |
| Gemiddeld | 7.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.