Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 8.3% | +3.6 |
| februari | 9.5% | +4.6 |
| maart | 9.0% | +4.5 |
| april | 8.8% | +4.5 |
| mei | 8.2% | +4.4 |
| juni | 7.5% | +3.5 |
| juli | 7.3% | +3.6 |
| augustus | 6.9% | +2.9 |
| september | 6.9% | +2.7 |
| oktober | 7.2% | +3.0 |
| november | 6.8% | +2.5 |
| december | 4.0% | -2.6 |
| Gemiddeld | 7.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.