Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 2.6% | -0.8 |
| februari | 2.6% | -1.0 |
| maart | 2.3% | -1.7 |
| april | 2.5% | -2.3 |
| mei | 3.0% | -2.3 |
| juni | 2.6% | -2.4 |
| juli | 2.1% | -2.7 |
| augustus | 2.4% | -2.3 |
| september | 3.1% | -0.2 |
| oktober | 2.8% | -0.6 |
| november | 3.5% | +0.1 |
| december | 3.7% | +0.5 |
| Gemiddeld | 2.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.