Voedsel inflatie

Laos

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2012.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2025 11.3% 13.1% -1.8
2024 22.4% 23.3% -0.9
2023 39.5% 32.1% +7.4
2022 21.8% 22.7% -0.9
2021 3.0% 3.7% -0.7
2020 8.7% 5.1% +3.6
2019 4.7% 3.3% +1.4
2018 1.2% 2.0% -0.8
2017 -0.1% 0.8% -0.9
2016 4.3% 1.6% +2.7

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997