Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1992
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 584.5% |
| februari | 799.5% |
| maart | 808.2% |
| april | 688.3% |
| mei | 668.3% |
| juni | 709.1% |
| juli | 875.1% |
| augustus | 968.8% |
| september | 1236.0% |
| oktober | 1398.2% |
| november | 1412.1% |
| december | 1162.2% |
| Gemiddeld | 942.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.