Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1997
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1996 |
|---|---|---|
| januari | 12.7% | -19.7 |
| februari | 10.7% | -19.7 |
| maart | 8.3% | -23.3 |
| april | 7.3% | -24.1 |
| mei | 7.9% | -20.9 |
| juni | 7.6% | -20.5 |
| juli | 8.7% | -16.2 |
| augustus | 8.7% | -15.6 |
| september | 8.7% | -13.6 |
| oktober | 9.0% | -9.6 |
| november | 8.9% | -6.1 |
| december | 8.4% | -4.7 |
| Gemiddeld | 8.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.