Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 6.5% | -6.2 |
| februari | 6.4% | -4.3 |
| maart | 6.7% | -1.6 |
| april | 6.9% | -0.4 |
| mei | 6.7% | -1.2 |
| juni | 6.0% | -1.6 |
| juli | 5.1% | -3.6 |
| augustus | 4.4% | -4.3 |
| september | 3.7% | -5.0 |
| oktober | 3.7% | -5.3 |
| november | 2.7% | -6.2 |
| december | 2.4% | -6.0 |
| Gemiddeld | 5.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.