Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | -0.3% | -1.2 |
| februari | -0.1% | -0.9 |
| maart | 0.6% | -0.2 |
| april | 0.8% | 0.0 |
| mei | 1.8% | +1.3 |
| juni | 1.6% | +0.3 |
| juli | 1.2% | -0.2 |
| augustus | 2.4% | +1.4 |
| september | 2.2% | +1.9 |
| oktober | 2.3% | +1.1 |
| november | 1.9% | +0.4 |
| december | 2.0% | +0.6 |
| Gemiddeld | 1.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.