Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 2.3% | -0.6 |
| februari | 2.3% | -0.6 |
| maart | 2.1% | -0.8 |
| april | 2.1% | -0.7 |
| mei | 1.9% | -1.4 |
| juni | 1.7% | -1.2 |
| juli | 2.0% | -1.0 |
| augustus | 1.8% | -1.0 |
| september | 2.0% | -0.4 |
| oktober | 2.2% | -0.1 |
| november | 2.2% | +0.1 |
| december | 2.2% | +0.5 |
| Gemiddeld | 2.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.