Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 2.0% | -0.1 |
| februari | 2.2% | +0.2 |
| maart | 2.4% | +0.6 |
| april | 2.5% | +0.4 |
| mei | 2.4% | +0.1 |
| juni | 2.2% | -0.4 |
| juli | 2.6% | +0.2 |
| augustus | 2.7% | +0.4 |
| september | 2.9% | +0.9 |
| oktober | 3.1% | +0.6 |
| november | 2.5% | +0.1 |
| december | 2.5% | +0.3 |
| Gemiddeld | 2.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.