Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 3.4% | +2.0 |
| februari | 3.3% | +2.7 |
| maart | 3.2% | +1.8 |
| april | 2.9% | +1.6 |
| mei | 2.0% | -0.6 |
| juni | 1.0% | -2.0 |
| juli | 1.0% | -2.1 |
| augustus | 0.9% | -2.1 |
| september | 1.0% | -2.6 |
| oktober | 1.6% | -1.7 |
| november | 1.6% | -1.5 |
| december | 1.4% | -1.8 |
| Gemiddeld | 1.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.