Voedsel inflatie

Macau

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 1999.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2024 1.3% 0.8% +0.5
2023 2.6% 0.5% +2.1
2022 1.8% 1.1% +0.7
2021 0.2% 0.0% +0.2
2020 3.4% 0.8% +2.6
2019 3.8% 2.8% +1.0
2018 2.8% 3.0% -0.2
2017 1.5% 1.2% +0.3
2016 2.9% 2.4% +0.5
2015 4.9% 4.6% +0.3

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997