Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1975
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1974 |
|---|---|---|
| januari | 17.9% | -6.0 |
| februari | 15.9% | -9.8 |
| maart | 15.8% | -9.7 |
| april | 15.2% | -10.1 |
| mei | 15.8% | -9.1 |
| juni | 16.6% | -8.5 |
| juli | 15.9% | -7.9 |
| augustus | 15.7% | -7.4 |
| september | 15.2% | -6.4 |
| oktober | 13.6% | -8.8 |
| november | 11.3% | -13.0 |
| december | 11.3% | -9.3 |
| Gemiddeld | 15.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.