Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1978
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1977 |
|---|---|---|
| januari | 19.5% | -9.3 |
| februari | 18.6% | -10.6 |
| maart | 17.8% | -12.4 |
| april | 17.3% | -13.9 |
| mei | 17.5% | -14.0 |
| juni | 17.6% | -14.9 |
| juli | 18.3% | -14.6 |
| augustus | 17.1% | -17.2 |
| september | 16.3% | -15.9 |
| oktober | 16.9% | -9.2 |
| november | 16.8% | -5.2 |
| december | 16.2% | -4.5 |
| Gemiddeld | 17.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.