Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 10.2% | +2.7 |
| februari | 14.3% | +7.1 |
| maart | 20.4% | +13.3 |
| april | 29.4% | +22.4 |
| mei | 34.2% | +27.3 |
| juni | 37.7% | +30.8 |
| juli | 39.9% | +33.1 |
| augustus | 41.6% | +34.9 |
| september | 43.5% | +36.8 |
| oktober | 45.7% | +38.9 |
| november | 48.5% | +41.6 |
| december | 52.0% | +44.9 |
| Gemiddeld | 34.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.