Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1999 |
|---|---|---|
| januari | 11.0% | -8.0 |
| februari | 10.5% | -8.0 |
| maart | 10.1% | -8.2 |
| april | 9.7% | -8.5 |
| mei | 9.5% | -8.5 |
| juni | 9.4% | -8.0 |
| juli | 9.1% | -7.9 |
| augustus | 9.1% | -7.5 |
| september | 8.8% | -7.0 |
| oktober | 8.9% | -6.0 |
| november | 8.9% | -5.0 |
| december | 9.0% | -3.3 |
| Gemiddeld | 9.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.