Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 8.1% | -2.9 |
| februari | 7.1% | -3.4 |
| maart | 7.2% | -2.9 |
| april | 7.1% | -2.6 |
| mei | 7.0% | -2.5 |
| juni | 6.6% | -2.8 |
| juli | 5.9% | -3.2 |
| augustus | 5.9% | -3.2 |
| september | 6.1% | -2.7 |
| oktober | 5.9% | -3.0 |
| november | 5.4% | -3.5 |
| december | 4.4% | -4.6 |
| Gemiddeld | 6.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.